martes, 29 de mayo de 2012

POBLACIÓN ASPECTOS QUE EL CENSO TRATA


DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 0 Y 3 AÑOS POR ASISTENCIA A CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN DEPARTAMENTO
Tipo de centro de educación inicial
Departamento Asiste centro público Asiste CAIF Asiste centro privado No asiste
Total 4.1 17.0 15.4 63.5
Montevideo 4.3 9.1 25.7 60.9
Artigas 3.6 34.0 3.5 58.9
Canelones 3.1 13.7 15.6 67.6
Cerro Largo 4.7 34.5 3.5 57.3
Colonia 4.3 18.0 15.3 62.4
Durazno 4.6 35.5 6.9 52.9
Flores 7.3 36.2 10.7 45.8
Florida 5.8 22.3 10.0 62.0
Lavalleja 6.6 16.2 10.0 67.2
Maldonado 3.1 8.9 13.1 74.9
Paysandú 4.1 34.1 10.4 51.4
Río Negro 5.6 26.5 7.0 60.9
Rivera 4.0 19.0 5.2 71.8
Rocha 7.1 20.2 5.3 67.4
Salto 3.8 28.1 6.4 61.7
San José 3.2 16.6 10.7 69.5
Soriano 4.4 20.6 7.3 67.7
Tacuarembó 3.6 23.2 6.5 66.7
Treinta y Tres 4.6 27.5 2.5 65.4

No hay comentarios:

Publicar un comentario