| PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 24 AÑOS QUE ASISTEN A CENTRO EDUCATIVO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, SEGÚN DEPARTAMENTO | ||||||||||
| Grupos de edades quinquenales | ||||||||||
| Departamento | 15 a 19 | 20 a 24 | ||||||||
| Total País | 63.1 | 31.7 | ||||||||
| Montevideo | 68.8 | 46.7 | ||||||||
| Artigas | 59.1 | 18.1 | ||||||||
| Canelones | 62.1 | 26.4 | ||||||||
| Cerro Largo | 58.3 | 13.4 | ||||||||
| Colonia | 61.5 | 15.5 | ||||||||
| Durazno | 58.0 | 17.4 | ||||||||
| Flores | 60.5 | 15.4 | ||||||||
| Florida | 61.8 | 21.4 | ||||||||
| Lavalleja | 60.9 | 16.4 | ||||||||
| Maldonado | 58.3 | 18.5 | ||||||||
| Paysandú | 61.1 | 22.6 | ||||||||
| Río Negro | 58.2 | 12.1 | ||||||||
| Rivera | 59.1 | 16.9 | ||||||||
| Rocha | 57.2 | 14.8 | ||||||||
| Salto | 59.9 | 26.3 | ||||||||
| San José | 58.1 | 18.3 | ||||||||
| Soriano | 60.4 | 14.0 | ||||||||
| Tacuarembó | 59.4 | 15.8 | ||||||||
| Treinta y Tres | 56.1 | 13.4 | ||||||||
martes, 29 de mayo de 2012
EDUCACIÓN- CENSO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario